Ua tiav Burs

Ua tiav Burs
Paub meej:
Tus Qauv Zauv: FG7002
Order No.: A10FG7002
ISO No.: 500 314 001 072 010
Qhov Loj (mm): 1.0
Lub taub hau (mm): 1.0
Qhov siab (mm): 1.6
LOJ (mm): 19
Xa kev nug
Ces
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Hloov product-965-69
Teb Chaws Asmeskas Qauv Order No. ISO No. Loj (mm) Lub taub hau (mm) Qhov siab (mm) LOA (mm)
fg7002 ua A10FG7002 500 314 001 072 010 1.0 1.0 1.6 19
fwv 7003 A10FG7003 500 314 001 072 012 1.2 1.2 1.6 19
fg7004 ua A10FG7004 500 314 001 072 014 1.4 1.4 1.6 19
fg7005 ua A10FG7005 500 314 001 072 016 1.6 1.6 1.6 19
fwv 7006 A10FG7006 500 314 001 072 018 1.8 1.8 1.6 19
fwv 7007 A10FG7007 500 314 001 072 021 2.1 2.1 1.6 19
fwv 7008 A10FG7008 500 314 001 072 023 2.3 2.3 1.6 19
fwv 7009 A10FG7009 500 314 001 072 025 2.5 2.5 1.6 19
fg8004 ua A10FG8004 500 314 001 042 014 1.4 1.4 1.6 19
fg8006 ua A10FG8006 500 314 001 042 018 1.8 1.8 1.6 19
fg8008 ua A10FG8008 500 314 001 042 023 2.3 2.3 1.6 19
fwv 9004 A10FG9004 500 314 001 032 014 1.4 1.4 1.6 19
fwv 9006 A10FG9006 500 314 001 032 018 1.8 1.8 1.6 19
fwv 9008 A10FG9008 500 314 001 032 023 2.3 2.3 1.6 19

 

Qe product-965-80
Teb Chaws Asmeskas Qauv Order No. ISO No. Loj (mm) Lub taub hau (mm) Qhov siab (mm) LOA (mm)
fwv 7404 A10FG7404 500 314 499 072 014 1.4 3.0 1.6 19
fwv 7406 A10FG7406 500 314 499 072 018 1.8 3.7 1.6 19
fwv 7408 A10FG7408 500 314 499 072 023 2.3 4.2 1.6 19
fwv 8404 A10FG8404 500 314 499 042 014 1.4 3.0 1.6 19
fwv 8406 A10FG8406 500 314 499 042 018 1.8 3.7 1.6 19
fwv 8408 A10FG8408 500 314 499 042 023 2.3 4.2 1.6 19

 

Bud puab product-964-69
Teb Chaws Asmeskas Qauv Order No. ISO No. Loj (mm) Lub taub hau (mm) Qhov siab (mm) LOA (mm)
fwv 7103 A10FG7103 500 314 254 072 012 1.2 3.3 1.6 19
fwv 7104 A10FG7104 500 314 254 072 014 1.4 3.3 1.6 19
fwv 7106 A10FG7106 500 314 254 072 018 1.8 4.0 1.6 19
fwv 7108 A10FG7108 500 314 254 072 023 2.3 5.0 1.6 19

 

Luv nplaim product-965-69
Teb Chaws Asmeskas Qauv Order No. ISO No. Loj (mm) Lub taub hau (mm) Qhov siab (mm) LOA (mm)
fwv 7901 A10FG7901 500 314 496 072 009 0.9 4.0 1.6 19
fwv 7902 A10FG7902 500 314 496 072 010 1.0 4.0 1.6 19
fwv 7903 A10 FG7903 500 314 496 072 012 1.2 4.5 1.6 19
fwv 7904 A10 FG7904 500 314 496 072 014 1.4 5.0 1.6 19
fwv 8901 A10FG8901 500 314 496 042 009 0.9 4.0 1.6 19
fwv 8902 A10FG8902 500 314 496 042 010 1.0 4.0 1.6 19
fwv 8903 A10FG8903 500 314 496 042 012 1.2 4.5 1.6 19
fwv 8904 A10FG8904 500 314 496 042 014 1.4 5.0 1.6 19
fwv 9903 A10FG9903 500 314 496 032 012 1.2 4.5 1.6 19

 

 

Cim npe nrov: Suav teb burss manufacturers, lwm tus neeg

Xa kev nug