Hauj lwm lawm
Kev tsis
| (H33) Tsawg-Hloov Handpiece Taper Hla Hlais Fissure |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| hp699 ua | A10HP699 | 500 104 170 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 700 | A10HP 700 Nws | 500 104 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 701 | A10HP701 | 500 104 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 702 | A10HP702 | 500 104 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 44.5 |
| HP 703 | A10HP703 | 500 104 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 44.5 |
| (H31) Tsawg-Hloov Handpiece Ncaj Hla Hlais Fissure |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| HP556 | A10HP556 | 500 104 109 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 44.5 |
| hwv 557 | A10HP557 | 500 104 109 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| hp558 ua | A10HP558 | 500 104 109 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| hwv 559 | A10HP559 | 500 104 109 007 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 44.5 |
| HP 560 | A10HP560 | 500 104 109 007 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 44.5 |
| hp561 ua | A10HP561 | 500 104 109 007 018 | 1.8 | 4.8 | 2.35 | 44.5 |
| hp562 ua | A10HP562 | 500 104 109 007 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 44.5 |
| (H23) Tsawg-Hloov Handpiece Taper Hla Hlais Fissure |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| HP 168 | A10HP168 | 500 104 170 006 008 | 0.8 | 3.6 | 2.35 | 44.5 |
| HP 169 | A10HP169 | 500 104 170 006 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 170 | A10HP 170 | 500 104 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 171 | A10HP171 | 500 104 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 172 | A10HP172 | 500 104 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 44.5 |
| HP 173 | A10HP173 | 500 104 170 006 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 44.5 |
| (H1) Tsawg-Hloov Handpiece Round |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| HP 1/4 | A10HP 1/4 | 500 104 001 006 005 | 0.5 | 0.4 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1/2 | A10HP 1/2 | 500 104 001 006 006 | 0.6 | 0.5 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1 | A10HP 1 | 500 104 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 2.35 | 44.5 |
| HP 2 | A10HP 2 | 500 104 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 3 | A10HP 3 | 500 104 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 2.35 | 44.5 |
| HP 4 | A10HP 4 | 500 104 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 44.5 |
| HP 5 | A10HP 5 | 500 104 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 44.5 |
| HP 6 | A10HP 6 | 500 104 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 2.35 | 44.5 |
| HP 7 | A10HP 7 | 500 104 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 8 | A10HP 8 | 500 104 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 2.35 | 44.5 |
| (H21R) Tsawg-Hloov Handpiece Round Xaus Ncaj Hla Hlais Fissur |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| HP 1157 | A10HP1157 | 500 104 139 006 010 | 1 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1158 | A10HP1158 | 500 104 139 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| (H21) Tsawg-Kev ceev Handpiece Ncaj Hla Hlais Fissure |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| HP 56 | A10HP56 | 500 104 109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 57 | A10HP57 | 500 104 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 58 | A10HP58 | 500 104 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 59 | A10HP59 | 500 104 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 44.5 |
| HP 60 | A10HP 60 | 500 104 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 44.5 |
| HP 61 | A10HP 61 | 500 104 109 006 018 | 1.8 | 4.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 62 | A10HP 62 | 500 104 109 006 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 44.5 |
| (H31R) Tsawg-Hloov Handpiece Round Xaus Ncaj Hla Hlais Fissure |
||||||
| Teb Chaws Asmeskas Qauv | Order No. | ISO No. | Loj (mm) | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | LOA (mm) |
| HP 1556 | A10HP1556 | 500 104 139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1557 | A10HP1557 | 500 104 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1558 | A10HP1558 | 500 104 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1559 | A10HP1559 | 500 104 139 007 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 44.5 |
| HP 1560 | A10HP1560 | 500 1041 39 007 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 44.5 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Dental Lab Carbide Burs Manufacturers thiab lwm tus neeg - Factory Price










