Hauj lwm lawm
Kev tsis

Tshuab Qauv: XTCERA 220, 300/400, 500, 600

Peb lub Hoobkas tau nruab nrog siab- kawg tsib-axis txuas CNC sib tsoo tshuab, precision machining chaw thiab lwm yam
high- khoom siv kawg, siv cov khoom siv siab tshaj - zoo cemented carbide tuav, ultra-siab rigidity thiab super hnav tsis kam,
uas muab lub zog lav rau lub neej kev pab cuam ntawm cov cuab yeej.
high- khoom siv kawg, siv cov khoom siv siab tshaj - zoo cemented carbide tuav, ultra-siab rigidity thiab super hnav tsis kam,
uas muab lub zog lav rau lub neej kev pab cuam ntawm cov cuab yeej.
Peb qhov kev sib tw tseem ceeb yog los ntawm kev nrhiav tsis tau ntawm "nrhiav, muaj txiaj ntsig thiab meej".
Yog tias koj xav tau kev cai ntau lawm, lossis yog tias peb tsis muaj cov cuab yeej koj xav tau hauv peb cov catalog, hu rau peb!
TEL.
400-110-9118
Machinable cov ntaub ntawv
Peb ib txwm ntseeg tias riam zoo hais rau lawv tus kheej. Xaiv Ansatz, nws yog qhov zoo.

Zirconia

iav ceramic

Co-Cr alloy

pmma ua

zirconia milling burs
Parameter ntawm Milling Burs:
| Siv tau ntev | 16 hli | 16 hli | 10 hli | 22mm / Ntev | 20mm / Ntev |
| Txoj kab uas hla | 4mm / 3 hli | 4mm / 3 hli | 4mm / 3 hli | 4mm / 3 hli | 4mm / 3 hli |
| Tag nrho ntev | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli |
| Flute diam | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
iav ceramic milling burs
Parameter ntawm Milling Burs:
| Siv tau ntev | 16 hli | 10 hli | 8mm ib |
| Txoj kab uas hla | 4mm / 6mm | 4mm / 6mm | 4mm / 6mm |
| Tag nrho ntev | 45mm ib | 45mm ib | 45mm ib |
| Flute diam | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
hlau milling burs
Parameter ntawm Milling Burs:
| Siv tau ntev | 15 hli | 12 hli | 10 hli | 5mm ua | 14mm ib | 7mm ib | 14mm ib | 5mm ua | 3mm ib | 18 hli | 18 hli |
| Txoj kab uas hla | 6 hli / 4mm | 6 hli / 4mm | 6 hli / 4mm | 6mm ib | 6mm ib | 6mm ib | 6mm ib | 6mm ib | 6mm ib | 6mm ib | 6mm ib |
| Tag nrho ntev | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli | 50 hli |
| Flute diam | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Milling burs No. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Milling burs hom | Pob kawg | Pob qhov ntswg | Plav kawg | Laum | |||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Dental Milling Bur Rau XTCERA Systems, Tuam Tshoj Dental Milling Bur Rau XTCERA Systems manufacturers, lwm tus neeg










